| 會所名稱 | 會籍種類 | 會價 | 市場價 | 租金 (每月) |
| 深灣遊艇會 | 個人 | 停售 | 港幣285萬 | / |
| 公司一提名 | 停售 | 港幣288萬 | / | |
| 公司二提名 | 停售 | 港幣450萬 | / | |
| 公司三提名 | 停售 | 港幣560萬 | / | |
| 美國會 | 全會籍 (個人 / 公司) | 停售 | ||
| 城市會籍 (個人 / 公司) | 停售 | |||
| 中國會 | 個人 / 公司 | 港幣15萬 | 港幣60,000 | 港幣900 |
| 清水灣鄉村俱樂部 | 個人 | 港幣126萬 | / | / |
| 公司 | 港幣189萬 | 港幣175萬(空殼) | / | |
| 清水灣高爾夫球鄉村俱樂部 | 個人 | 港幣630萬 | / | / |
| 公司 | 港幣945萬 | 港幣1250萬(空殼) | / | |
| 清水灣遊艇會鄉村俱樂部 | 個人 | 港幣136.5萬 | / | / |
| 公司 | 港幣204.7萬 | 港幣175萬(空殼) | / | |
| 紀利華木球會 | 公司一提名 | 港幣70萬 | 港幣130萬 | 港幣5,000 |
| 中華遊樂會 | 個人 | 港幣200萬 | 港幣190萬 | / |
| 愉景灣高爾夫球會 | 個人 (翡翠) | 停售 | 港幣400萬 | / |
| 公司 (翡翠) | 停售 | 港幣500萬 | / | |
| 皇朝會 | 家庭 | 港幣55萬 | 港幣22萬 | / |
| 公司一提名 | 港幣120萬 | 港幣31萬 | 港幣1,000 | |
| 足球會 | 公司一提名 | 港幣265萬 | 港幣210萬 | 港幣7,000 |
| 黃金海岸遊艇會 | 個人 | 港幣43.1萬 | 港幣28萬 | / |
| 公司一提名 | 港幣54.3萬 | 港幣32萬 | / | |
| 香港木球會 | 公司一提名 | 港幣288.8萬 | 港幣90萬 | 港幣5,000 |
| 香港高爾夫球會 | 公司一提名 | 停售 | 港幣1,450萬 | / |
| 香港遊艇會 | 公司一提名 | 港幣260萬 | 港幣152萬 | / |
| 九龍木球會 | 公司一提名 | 港幣130萬 | 港幣79萬 | 港幣2,000 |
| 太平洋會 | 個人 | 港幣110萬 | 港幣72萬 | / |
| 公司一提名 | 港幣130萬 | 港幣76萬 | 港幣4,000 | |
| 又一村鄉村俱樂部 | 個人 | 港幣70萬 | 港幣30萬 | / |
| 公司二提名 | 港幣175萬 | 港幣56萬 | / |
聯繫我們
地址:上環皇后大道中283號聯威商業中心12樓D室
電話:3596 6840
電郵:info@imperialmembership.com.hk

