| MEMBERSHIP | OFFERING |
| SELL: | |
| KCC C1 | HK$750K or offer |
| ISF w/3M value | HK$5.2M or offer |
| ISF w/6.5M value | Please offer |
| VSA C1 w/3.5M value | Please offer |
| Chinese Club | Net Received HK$15,000- |
| Dynasty Club Family | HK$210K or offer |
| Football Club | HK$2M |
| Pacific Club Ind | HK$720K |
| KCC | Please offer |
| ABC | HK$170K |
| Dynasty C1 | HK$310K |
| Dynasty C2 | Please offer |
| Mission Hills Emerald C2 | RMB370K |
| Gold Coast Yacht C1 65ft | HK$340K |
| Gold Coast Country C2 | Please offer |
| Harrow | HK$3.4M |
| VSA Ind w/800K | Please offer |
| KCC | Please offer |
| CSHSGC C3 (1Gold2White) | Please offer |
| PC Ind | HK$750K |
| PC Ind | HK$750K |
| ABC C1 | Please offer |
| ABC Weekday | Please offer |
| Artyzen Club Ind | Please offer |
| HKGTA C1 | HK$1.5M |
| 蘇州太湖水星遊艇會Ind | Please quote |
| VSA C1 | Please offer |
| Gentry Club C2 | Please offer |
| Macau C1 | HK$780K |
| CWBCC (BVI) | Please offer |
| Mission Hills Shenzhen Gold C2 | Please offer |
| AMC C1 | HK$3.4M |
| ISF w/6M value | Please offer |
| Gold Coast Yacht Ind | Please offer |
| BUY: | |
| CIS | HK$10M or offer |
| CCC C1 | HK$1.45M |
| AMC Ind | Please Offer |
| YYC Ind | HK$280K |
| CRC | Please offer |
| RENT-IN: | |
| PC | HK$4,000- |
| CSHSGC | Please offer |
| RENT-OUT: | |
| CSHSGC White Card | HK$200 |
| Long Island | Please offer |
Address: Room D, 12/F Unionway Commercial Centre, 283 Queen’s Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
Tel: 3596 6840
Email: info@imperialmembership.com.hk

