MEMBERSHIP | OFFERING |
SELL: | |
Clearwater Bay Golf Shell | HK$11.5M or offer |
Yau Yat Chuen Ind | HK$470K |
Harrow Individual | Please offer |
VSA Individual | HK$3.3M |
ACM Class B | HK$5.5M |
China Club | HK$70K |
Dynasty Family | HK$280K |
Chung Shan C1 White Card | RMB260K |
HKGTA General Exp in Mar 2029 | Please offer |
KCC C1 | HK$1.06M |
CRC | HK$1.75M |
Gold Coast Country Individual | HK$200K |
ISF w/200K value | Please offer |
Dynasty Club C1 | HK$310K |
Mission Hills Gold C1 | RMB230K |
Mission Hills Diamond C1 | RMB430K |
Discovery Bay C1 | HK$3.2M |
HKGTA Family | Please offer |
China Club C2 | HK$140K |
China Club | HK$70K |
Pacific Club Individual | HK$1.15M |
Gold Coast Yacht Individual (dry) | Please offer |
ABC C1 | Please offer |
Artyzen Club Individual | Please offer |
Mission Hills Advantage Individual | RMB170K |
Dynasty Club C1 and C2 | Please offer |
AMC C1 | HK$3.4M |
AMC Individual | HK$3.4M |
Chung Shan Hot Spring White C3 | RMB550K |
北京京都高爾夫球會個人 | Please offer |
蘇州太湖水星遊艇會Ind | Please offer |
BUY: | |
CRC | HK$1.75M |
CRC | HK$1.6M |
Mission Hills Diamond Individual | Please offer |
CWBMC (using 28 ft dry) | Please offer |
Hong Kong Yacht Club | Please offer |
Hong Kong Golf | Please offer |
Chinese Club 華商會所 | Please offer |
RENT-OUT: | |
HKCC | HK$4,500 |
HKCC | HK$4,800 |
CCC | HK$5,200 or offer |
CSHSGC White Card | Please offer |
Mission Hills Dongguan | HK$800 |
Mission Hills Diamond | HK$1,700 |
RENT-IN: | |
Kowloon Tong Club | Please offer |
CIS | Please offer |
Address: Room D, 12/F Unionway Commercial Centre, 283 Queen’s Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
Tel: 3596 6840
Email: info@imperialmembership.com.hk